日本在2021年5月左右開始讓普通民眾施打Covid-19疫苗,近日也終於輪到我了!

以下分享的是我個人經驗,疫苗反應因人而異,不代表每個人狀況都一樣。
- 地點:東京
- 年紀:30代女
- 施打品牌:莫德納疫苗
- 打針部位:左手臂
施打前準備
施打前一天先準備水、止痛藥及2-3天的食物,如:切好的菜、分裝好的肉、冷凍食品、咖哩等,以防身體不適時,也可以快速完成的料理。
施打當天早上洗澡、洗頭、打掃房間、洗衣服,全部都打理好後才出門。
選擇方便露出上手臂的衣服。
施打時需準備的物品
帶著水、預約單、區公所提供的資料(先在家填寫完畢)、健保卡及個人身分證件(在留卡或日本駕照)。
施打流程
帶著上述的資料給現場的工作人員確認,形式像闖關遊戲,而非台灣的宇美町式打法。
打針前會確認打針的是左手臂、是否對酒精過敏及過去是否有疫苗過敏反應等等。
打針後在旁邊的座位區休息15分鐘後即可自行離開。
到底要哪打個手臂呢?
打針前詢問了已經施打兩劑的BeeQ副社長的家人,他們一致表示兩劑都打在左手臂。右手是慣用手,如果打針後真的有嚴重副作用或是手發生了意外會比較麻罰,且我在施打站看到大部分的人也都是打左手臂。
第一次施打莫德納後反應副作用
時間 | 身體狀況 | |
第一天 | 10:45 | 打莫德納疫苗,完全沒感覺。 |
10:50開始 | 手臂開始有酸酸麻麻的感覺,但不太痛。 | |
11:00 | 身體無異樣後離開施打站。喝水、吃午餐。無特殊感覺。 | |
14:00 | 手臂開始疼痛,身體發熱,體溫約37度。 | |
下午到晚上 | 手臂持續疼痛,身體有點奇怪,很像感冒前兆,微熱,體溫約37.5-37.8度。 | |
第二天 | 起床時 | 起床時覺得舒服多了,體溫降到36.5-36.8度。 |
一整天 | 身體開始發熱,體溫約37-37.5度。感冒狀況緩解,但還是會覺得跟平常不一樣。 手臂很痛、無法用力,我試著冰敷手臂(打針處下方)。 下午睡了午覺。 | |
晚上 | 晚上時覺得好多了,但散步了約30分後覺得很累,有點頭暈。 回家量體溫時約37.3-37.5度。 睡覺時手臂還是疼痛,無法側睡。 | |
第三天 | 起床時 | 手臂不太痛,可以自由活動,但是打針處還是有硬塊感,手臂舉起時還是會有感覺。 |
上午 | 同上,體溫約36.5-37度,整體感覺正常。持續冰敷手臂。 | |
下午 | 身體開始覺得微熱,體溫約37-37.3,但無強烈的不適感。 打針處的硬塊感變弱,但壓到時還是會微痛。 | |
第四天 | 一整天 | 體溫正常,約36.3-36.5。 手臂可正常舉起,打針處有異物感,但不會有痛感。 |
中午 | 散步了約30分後覺得很累,但無不適。 | |
下午 | 有午睡。 | |
晚上 | 散步30分後不會特別累,狀況好多了。 | |
第五天 | 一整天 | 手臂的異物感降低,無不適。 |
第七天 | 左手臂無異物感,與右手臂差不多。 附註:跟我一起打針的BeeQ副社長打針處開始發癢,但我沒有發癢,不知道是否跟我每天吃鼻子過敏藥有關!? | |
第九天 | 晚上 | 晚上打針下方處突然出現紅色小腫包,但是不痛不癢(如照片,箭頭是打針處)。 |
第十天 | 上午 | 昨天出現的小腫包還是紅紅的。 |

網路上很多女性分享月經遲到約1-2週,而我只有慢了3天,還在可接受範圍內。但是月經跟以往比起來,感覺不太舒服,心理作用!?此外,月經的量比以往少。
第二次施打莫德納後反應副作用
時間 | 身體狀況 | |
第一天 | 10:35 | 針插入手臂時就感覺到疼痛,與第一次施打時不同。 |
10:45 | 休息一下後手臂的疼痛感減輕。 | |
10:50 | 身體無異樣後離開施打站。手臂開始有疼痛感,但不嚴重。 | |
12:00 | 吃午餐,手臂疼痛感一陣一陣,一下痛一下不痛。 | |
14:00 | 手臂開始變重,無法順利舉手。 | |
17:00 | 手不能舉起,打針處開始發癢。 | |
17:30 | 身體開始發熱,37.5度。 | |
19:00 | 頭痛、喉嚨痛、手臂疼痛等等症狀都出現了,37.7度。 | |
第二天 | 3:00 | 37.2度,睡不好。 |
6:00 | 38.2度,繼續睡覺休息。 | |
6:40 | 睡不好,開始覺得冷、無力。 | |
9:10 | 頭痛,強烈的不舒服感。 | |
11:40 | 38.4度,排尿不順,身體覺得很熱很不舒服。 | |
12:40 | 39度,來到了打疫苗後的最高溫。吃飯後吃藥,躺在床上但是睡不著。 | |
14:00 | 開始流汗,也能睡覺。 | |
15:45 | 起床時流汗,37.9度。 | |
18:30 | 37.5度。 | |
20:30 | 37.9度,吃藥休息。一整天無法出門、排尿不順,身體很熱。吃藥後手臂可以正常活動,外觀上無異狀。 | |
第三天 | 0:30 | 36.7度。 |
6:30 | 37度。 | |
13:40 | 37.2度。身體有點累,但下午能出門了。 | |
第四天 | 9:50 | 37度。 |
18:30 | 37.3度。一整天都體溫偏高,但與前幾天相比,雖然身體還是覺累,但已經能出門了。 | |
第五天開始到第十天 | 早上體溫約36.5度,但下午過後體溫升到37.2度左右。已經能正常生活,但睡眠時間變長,需要多休息。 |
第二次施打的反應明顯比第一次不舒服,我也吃了兩次藥才能睡覺、退燒。打針後的36小時內是反應最激烈的時候,身體一直處在高溫狀態,整個人昏昏的,眼睛熱、耳朵痛、頭痛、喉嚨痛、排尿不順等等的各式症狀都有。建議大家準備足夠量的冷凍食品,這兩天真的完全不想起床,只想賴在床上,更別談煮飯了。
第三天開始(打針後48小時)症狀開始緩解,但還是體溫偏高,約37.2度。第五天到第十天時早上體溫正常,約36.5度,但到了下午會升高到37.1-37.4之間。第十天後,體溫才慢慢降到到36.7左右。至於月經,則跟第一次施打時一樣,慢了3天,身體不舒服了2天,月經的量也比以往少。
打完疫苗後一個月,月經來的時間恢復正常,月經量也跟以往一樣。


以上是我的經驗分享,僅供參考。大家一起努力戰勝病毒!
コメント